Product characteristics | |||
---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 | ||
Process connection | Ø 23 mm | ||
Application | |||
Special feature | Gold-plated contacts | ||
Medium temperature [°C] | 35…65 | ||
Pressure rating [bar] | 1 | ||
Electrical data | |||
Operating voltage tolerance [%] | -10…10 | ||
Operating voltage [V] | 24 DC | ||
Current consumption [mA] | < 35 | ||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
Power-on delay time [s] | 90 | ||
Inputs / outputs | |||
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 | ||
Outputs | |||
Total number of outputs | 1 | ||
Output signal | analogue signal | ||
Number of analogue outputs | 1 | ||
Analogue voltage output [V] | 0…10 | ||
Measuring/setting range | |||
Flow range [cm/s] | 200…2000 | ||
Note on flow range |
| ||
Accuracy / deviations | |||
Temperature gradient [K/min] | 1 | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -10…50 | ||
Storage temperature [°C] | -25…85 | ||
Max. relative air humidity [%] | 90 | ||
Protection | IP 65 | ||
Mechanical data | |||
Weight [g] | 217.5 | ||
Dimensions [mm] | Ø 23 / L = 142 | ||
Materials | housing: PBT; sensor surface: titanium | ||
Materials (wetted parts) | PBT; titanium | ||
Process connection | Ø 23 mm | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
| ||
Accessories | |||
Accessories (supplied) |
| ||
Remarks | |||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | Cable: 2 m; 4 x 0.5 mm² | ||
Connection | Connector: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); Contacts: gold-plated |
Cảm biến lưu lượng IFM SL5201 1 bar
8.590.000 ₫
SKU: SL5201
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu