Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 | ||||
Process connection | diameter Ø 8 mm | ||||
Application | |||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||
Media | water; glycol solutions; air; oils | ||||
Note on media |
| ||||
Medium temperature [°F] | -4…212 | ||||
Pressure rating [bar] | 50 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 100 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | 10 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 2 | ||||
Output signal | analogue signal | ||||
Number of analogue outputs | 2 | ||||
Analogue current output [mA] | 4…20; (scalable) | ||||
Max. load [Ω] | 350 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||
Overload protection | yes | ||||
Measuring/setting range | |||||
Probe length L [mm] | 200 | ||||
Operating mode | relative; absolutely liquid; absolutely gaseous; (absolute: reference measurement recommended) | ||||
Note on factory setting |
| ||||
Liquids | |||||
Resolution [ft/s] | 0.05 | ||||
Setting range [ft/s] | 0…19.5 | ||||
Greatest sensitivity [ft/s] | 0.15…9.85 | ||||
Analogue start point ASP [ft/s] | 0…7.95 | ||||
Analogue end point AEP [ft/s] | 1.9…9.85 | ||||
Gases | |||||
Resolution [ft/s] | 2 | ||||
Setting range [ft/s] | 0…656 | ||||
Greatest sensitivity [ft/s] | 6…328 | ||||
Analogue start point ASP [ft/s] | 0…264 | ||||
Analogue end point AEP [ft/s] | 64…328 | ||||
Temperature monitoring | |||||
Measuring range [°F] | -4…212 | ||||
Resolution [°F] | 0.5 | ||||
Analogue start point [°F] | -4…169 | ||||
Analogue end point [°F] | 39…212 | ||||
In steps of [°F] | 0.5 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Flow monitoring | |||||
Temperature drift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) | ||||
Temperature gradient [K/min] | 100 | ||||
Accuracy | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relative mode in the range of maximum sensitivity under the following conditions :; water: 68…158 °F; inlet length: 5 ft; DN25 (DIN 2448); mounting position according to instructions; Accuracy can differ for other media and mounting positions.) | ||||
Repeatability | 0,05 m/s; (water; flow velocity: 0,05…3 m/s) | ||||
Temperature monitoring | |||||
Temperature drift | ± 0,003 K/°F | ||||
Accuracy [K] | ± 0,3 / ± 1; (water; flow velocity: 1…9,85 fps / air; flow velocity: > 32,8 fps) | ||||
Response times | |||||
Flow monitoring | |||||
Response time [s] | 0.5; (T09; water; glycol: 0,8 s; air: 7 s; oil: 1,8 s; each T09) | ||||
Temperature monitoring | |||||
Dynamic response T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (water; flow velocity: 1…9,85 fps) | ||||
Software / programming | |||||
Parameter setting options | medium selection; Damping; Teach function; display can be rotated and switched off; standard unit of measurement; process value colour | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°F] | -40…176 | ||||
Storage temperature [°F] | -40…212 | ||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 310.5 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L) | ||||
Process connection | diameter Ø 8 mm | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Remarks | |||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Cảm biến lưu lượng IFM SA4314 50 bar
13.553.000 ₫
SKU: SA4314
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu