Loại phát hiện | Loại thu phát |
Khoảng cách phát hiện | 15m |
Khoảng cách phát hiện | Vật liệu đục min. Ø12mm |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm) |
Thời gian đáp ứng | Max. 1ms |
Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
Dòng tiêu thụ | Bộ phát/Bộ thu: Max. 20mA |
Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh độ nhạy |
Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) |
Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
Loại kết nối | Loại cáp(Ø3.5, 2m) |
Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
Cấu trúc bảo vệ | IP65 |
Tiêu chuẩn | |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Chất liệu | Vỏ: Polycarbonate+Acrylonitrile butadiene styrene, LED Cap: Polycarbonate, phần phát hiện: Polymethyl methacrylate, giá đỡ: SUS304(thép không gỉ 304), bu-lông Steel chromium molybdenum, đai ốc: Steel chromium molybdenum, Sleeve: Brass, Ni-plate |
Phụ kiện_Thông dụng | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 115g(Xấp xỉ 90g) |
Autonics BJ
Models | Loại phát hiện | Khoảng cách phát hiện | Ngõ ra điều khiển | Nguồn cấp |
---|---|---|---|---|
BJ30-BDT | Phản xạ BGS | 30mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJG30-DDT | Phản xạ khuyếch tán | 30mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ30-BDT-P | Phản xạ BGS | 30mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJN50-NDT | Phản xạ chùm tia hẹp | 50mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ50-BDT | Phản xạ BGS | 50mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJN50-NDT-P | Phản xạ chùm tia hẹp | 50mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ50-BDT-P | Phản xạ BGS | 50mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ100-DDT | Phản xạ khuyếch tán | 100mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ100-DDT-C | Phản xạ khuyếch tán | 100mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJN100-NDT | Phản xạ chùm tia hẹp | 100mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ100-DDT-P | Phản xạ khuyếch tán | 100mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ100-DDT-C-P | Phản xạ khuyếch tán | 100mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJN100-NDT-P | Phản xạ chùm tia hẹp | 100mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ300-DDT | Phản xạ khuyếch tán | 300mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ300-DDT-C | Phản xạ khuyếch tán | 300mm | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ300-DDT-P | Phản xạ khuyếch tán | 300mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ300-DDT-C-P | Phản xạ khuyếch tán | 300mm | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ1M-DDT | Phản xạ khuyếch tán | 1m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ1M-DDT-C | Phản xạ khuyếch tán | 1m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ1M-DDT-P | Phản xạ khuyếch tán | 1m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ1M-DDT-C-P | Phản xạ khuyếch tán | 1m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ3M-PDT | Phản xạ gương phân cực | 3m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ3M-PDT-C | Phản xạ gương phân cực | 3m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ3M-PDT-P | Phản xạ gương phân cực | 3m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ3M-PDT-C-P | Phản xạ gương phân cực | 3m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ7M-TDT | Thu phát | 7m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ7M-TDT-P | Thu phát | 7m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ10M-TDT | Thu phát | 10m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ10M-TDT-C | Thu phát | 10m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ10M-TDT-C-P | Thu phát | 10m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ10M-TDT-P | Thu phát | 10m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ15M-TDT | Thu phát | 15m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ15M-TDT-C | Thu phát | 15m | NPN-NO | 12-24VDC |
BJ15M-TDT-P | Thu phát | 15m | PNP-NO | 12-24VDC |
BJ15M-TDT-C-P | Thu phát | 15m | PNP-NO | 12-24VDC |
Cách lựa chọn cảm biến quang Autonics BJ Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng cảm biến quang Autonics BJ Series
► Download Manual Autonics BJ Series