Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of light | infrared light | ||||||||||
Dimensions [mm] | 963 x 28 x 30 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Protective function | access prevention bodies or parts of bodies | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage tolerance [%] | 20 | ||||||||||
Operating voltage [V] | 24 DC | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Power-on delay time [s] | < 2 | ||||||||||
Type of light | infrared light | ||||||||||
Wave length [nm] | 950 | ||||||||||
Receiver | |||||||||||
Current consumption [mA] | 83 | ||||||||||
Transmitter | |||||||||||
Current consumption [mA] | 42 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Number of OSSD outputs | 2 | ||||||||||
Max. current load per OSSD output [mA] | 400; (24 V) | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Protected area height [mm] | 910 | ||||||||||
Resolution (detection capacity d) [mm] | 90 | ||||||||||
Protection area width (low light intensity) [m] | 0…10 | ||||||||||
Protection area width (high light intensity) [m] | 3…20 | ||||||||||
Response times | |||||||||||
Response time [ms] | 3.5 | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Applications | class C to EN 60654-1 weatherproof application | ||||||||||
Ambient temperature [°C] | -10…55 | ||||||||||
Max. relative air humidity [%] | 95 | ||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Safety classification | |||||||||||
ESPE type (IEC 61496-1) | 4 | ||||||||||
ISO 13849-1 | category 4, PL e | ||||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||
IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||||||||
Mission time TM [h] | 175200 | ||||||||||
Safety-related reliability PFHD [1/h] | 1.1E-08 | ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [K40] | 3180 | ||||||||||
Dimensions [mm] | 963 x 28 x 30 | ||||||||||
Materials | housing: aluminium; front lens: PC | ||||||||||
Length L [mm] | 963 | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
| ||||||||||
Accessories | |||||||||||
Accessories (supplied) |
| ||||||||||
Remarks | |||||||||||
Notes | For 8-pole sockets the core colours are not standardised.; Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet). | ||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection – receiver | |||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Maximum cable length: 100 m; for wire cross-section 0.34 mm² | ||||||||||
Electrical connection – transmitter | |||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến vùng IFM OY206S 910mm 24VDC
72.282.000 ₫
SKU: OY206S
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu