Autonics CT
Models | Số hiển thị | Điện áp ngõ vào | Truyền thông |
---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 4 số | 110-220V | Không có |
CT4S-2P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6S-1P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6S-2P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6S-I4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6M-1P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6M-2P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6M-I4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6M-1P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6M-2P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6Y-1P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6Y-2P4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT6Y-I4 | 6 số | 110-220V | Không có |
CT4S-1P2 | 4 số | 24V | Không có |
CT4S-1P2T | 4 số | 24V | RS485 |
CT4S-1P4T | 4 số | 110-220V | RS485 |
CT4S-2P2 | 4 số | 24V | Không có |
CT4S-2P2T | 4 số | 24V | RS485 |
CT4S-2P4T | 4 số | 110-220V | RS485 |
CT6M-1P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6M-1P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6M-2P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6M-2P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6M-I2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6M-I2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6M-I4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6S-1P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6S-1P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6S-1P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6S-2P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6S-2P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6S-2P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6S-I2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6S-I2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6S-I4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6Y-1P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6Y-1P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6Y-1P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6Y-2P2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6Y-2P2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6Y-2P4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
CT6Y-I2 | 6 số | 24V | Không có |
CT6Y-I2T | 6 số | 24V | RS485 |
CT6Y-I4T | 6 số | 110-220V | RS485 |
Cách đặt hàng Bộ đếm Autonics CT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ đếm Autonics CT
► Download Manual Autonics CT Series